Автомобильный домкрат Proline HWH KS
В наличии на складе в Германии
11 954 руб.
Цена включает НДС
Доставим
4-6 недель
Доставка в регионы:
Стоимость уточняйте у менеджера или по телефону +7(495)542-40-78
Технические данные моделей HWH KS PROLINE с винтовым удлинителем
Модель | Грузоподъёмность, т |
Масса | Артикул |
---|---|---|---|
HWH KS 2,0 | 2 | 2,9 | 32300002 |
HWH KS 3,5 | 3,5 | 2,9 | 32302004 |
HWH KS 5,0 | 5 | 3,9 | 32303000 |
HWH KS 8,0 | 8 | 5,7 | 32305003 |
HWH KS 10,0 | 10 | 5,7 | 32306026 |
HWH KS 12,0 | 12 | 7,1 | 32307006 |
HWH KS 15,0 | 15 | 8,3 | 32308002 |
HWH KS 20,0 | 20 | 10,7 | 32309009 |
HWH KS 25,0 | 25 | 13,1 | 32310007 |
HWH KS 30,0 | 30 | 14,5 | 32311003 |
Размеры моделей HWH KS PROLINE с винтовым удлинителем
Модель | HWH KS, 2,0 |
HWH KS, 3,5 |
HWH KS, 5,0 |
HWH KS, 8,0 |
HWH KS, 10,0 |
HWH KS, 12,0 |
HWH KS, 15,0 |
HWH KS, 20,0 |
HWH KS, 25,0 |
HWH KS, 30,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H min., мм | 170 | 170 | 212 | 220 | 220 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 |
H max., мм | 377 | 377 | 462 | 480 | 480 | 497 | 495 | 505 | 515 | 482 |
h1, мм | 115 | 115 | 150 | 150 | 150 | 157 | 155 | 155 | 157 | 142 |
hTr, мм | 92 | 92 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 118 | 100 |
Ø k, мм | 28 | 28 | 40 | 48 | 48 | 48 | 60 | 60 | 65 | 65 |
l, мм | 113 | 113 | 113 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 120 | 116 |
m, мм | 58 | 58 | 65 | 80 | 80 | 90 | 95 | 116 | 133 | 133 |
Tr, мм | 20×4 | 20×4 | 24×5 | 32×5 | 32×5 | 35×6 | 40×6 | 45×6 | 48×6,35 | 48×6,35 |
Ø z1, мм | 24,9 | 24,9 | 29,9 | 39,5 | 39,5 | 43,5 | 48,5 | 54,5 | 59,5 | 61,5 |
Домкрат имеет телескопический шток и служит для поднятия транспортного средства с одной стороны,
поднятый груз должен быть дополнительно подстрахован подпорками
Мы охотно ответим на все ваши вопросы по телефону: (495) 542-40-78 или по электронной почте: info@pfaff-silberblau.ru