Электрические тали KITO, модель ER2SP с механическим перемещением , от 125 кг до 5 тонн
KITO
Стоимость уточняйте у менеджера или по телефону +7(495)542-40-78
Внимание! На сайте указана цена модели ER2SP с одной скоростью подъема, грузоподъемностью 125кг, и с высотой подъема 3 метра.
Стоимость
электроталей с другой грузоподъемностью и высотой подъема можно узнать у
наших менеджеров по телефону 8 (495) 225-54-21
Электрические тали серии ER2SP с тельфером с механическим перемещением производства KITO идеально подходят для перемещения грузов на большие расстояния.
Тали KITO серии ER2 дополнительно могут быть оснащены тельфером с ручным перемещением TSP, обеспечивающим высокую маневренность при движении параллельно балке. Тельфер TSP от KITO легко перемещает грузы до 5 т на большие расстояния.
Тельферы с ручным перемещением KITO оснащены колёсами из термообработанной стали, обеспечивающими надёжный контроль груза, а уплотненные шарикоподшипники не требуют технического обслуживания и обеспечиваютлегкое и бесперебойной движение.
Технические характеристики (одна скорость подъема):
Модель | Грузоподъёмность (кг) | FEM Класс | Скорость подъёма (50Гц, м/мин) | Размер цепи (мм) | Габаритная высота (мм) | Мин. радиус закругления (мм) | Ширина полки (мм) | |
ER2SP-001H | 125 | 3m | 14.0 | 4,3x12,0 | 415 | 1300 | 58-163 | 164-305 |
ER2SP-003S | 250 | 3m | 9.1 | 4,3x12,0 | 415 | 1300 | 58-163 | 164-305 |
ER2SP-003H | 250 | 3m | 13.4 | 6,0x16,8 | 435 | 1300 | 58-163 | 164-305 |
ER2SP-005L | 500 | 3m | 3.8 | 6,0x16,8 | 435 | 1300 | 58-163 | 164-305 |
ER2SP-005S | 500 | 3m | 7.3 | 6,0x16,8 | 435 | 1300 | 58-163 | 164-305 |
ER2SP-010L | 1 | 2m | 3.5 | 7,7x21,5 | 470 | 1300 | 58-163 | 164-305 |
ER2SP-010S | 1 | 2m | 7.1 | 7,7x21,5 | 470 | 1300 | 58-163 | 164-305 |
ER2SP-016S | 1,6 | 2m | 4.5 | 10,2x28,5 | 570 | 1500 | 82-204 | 205-305 |
ER2SP-020L | 2 | 1Am | 3.7 | 10,2x28,5 | 635 | 1500 | 82-204 | 205-305 |
ER2SP-020S | 2 | 1Am | 7.0 | 10,2x28,5 | 650 | 1500 | 82-204 | 205-305 |
ER2SP-025S | 2,5 | 1Am | 5.7 | 11,2x31,3 | 680 | 1700 | 82-204 | 205-305 |
ER2SP-032S | 3,2 | 1Am | 4.4 | 10,2x28,5 | 780 | 1700 | 82-204 | 205-305 |
ER2SP-050S | 5 | 1Am | 2.9 | 11,2x31,3 | 840 | 2300 | 100-204 | 205-305 |
Технические характеристики (две скорости подъема):
Модель | Грузоподъёмность (кг) | FEM Класс | Скорость подъёма (50Гц, м/мин) | Размер цепи (мм) | Габаритная высота (мм) | Мин. радиус закругления (мм) | Ширина полки (мм) | |
ER2SP-001IH | 125 | 3m | 16.6/2.8-1.4 | 4,3x12,0 | 415 | 1300 | 58-163 | 164-305 |
ER2SP-003IS | 250 | 3m | 10.8/1.8-0.9 | 4,3x12,0 | 415 | 1300 | 58-163 | 164-305 |
ER2SP-003IH | 250 | 3m | 15.7/1.8-0.9 | 6,0x16,8 | 435 | 1300 | 58-163 | 164-305 |
ER2SP-005IL | 500 | 3m | 4.5/0.8-0.4 | 6,0x16,8 | 435 | 1300 | 58-163 | 164-305 |
ER2SP-005IS | 500 | 3m | 8.5/1.4-0.7 | 6,0x16,8 | 435 | 1300 | 58-163 | 164-305 |
ER2SP-010IL | 1 | 2m | 4.2/0.7-0.3 | 7,7x21,5 | 470 | 1300 | 58-163 | 164-305 |
ER2SP-010IS | 1 | 2m | 8.2/1.4-0.7 | 7,7x21,5 | 470 | 1300 | 58-163 | 164-305 |
ER2SP-016IS | 1,6 | 2m | 5.3/0.9-0.4 | 10,2x28,5 | 570 | 1500 | 82-204 | 205-305 |
ER2SP-020IL | 2 | 1Am | 4.3/0.7-0.4 | 10,2x28,5 | 635 | 1500 | 82-204 | 205-305 |
ER2SP-020IS | 2 | 1Am | 8.2/1.4-0.7 | 10,2x28,5 | 650 | 1500 | 82-204 | 205-305 |
ER2SP-025IS | 2,5 | 1Am | 6.6/1.1-0.6 | 11,2x31,3 | 680 | 1700 | 82-204 | 205-305 |
ER2SP-032IS | 3,2 | 1Am | 5.2/0.9-0.4 | 10,2x28,5 | 780 | 1700 | 82-204 | 205-305 |
ER2SP-050IS | 5 | 1Am | 3.3/0.6-0.3 | 11,2x31,3 | 840 | 2300 | 100-204 | 205-305 |
Тельферы
TSP от KITO отличаются очень простой инновационной конструкцией,
которая позволяет использовать изделие в различных конфигурациях.
Оно
также имеет низкий вес, что уменьшает затраты времени и рабочей силы на
монтаж, таким образом снижая общие расходы. Специальные страховочные
приспособления надежно удерживают тельфер на балке, а встроенные
резиновые бамперы защищают тельфер и колёса от повреждения в результате
столкновений с упором или другим тельфером.
Регулируемые колеса
тельфера TSP могут работать как на скошенных , так и на плоских балках,
что позволяет использовать существующее оборудование без дополнительной
модификации. Кроме того, KITO предлагает широкий ряд креплений,
соответствующих требованиям различных условий применения. Тельферы с
механическим перемещением KITO могут быть дополнительно оснащены жесткой
и/или крюковой подвеской. Для получения дополнительной информации
свяжитесь с нашей службой клиентской поддержки.
Особенности
- Грузоподъёмность от 500 кг до 5 т
- Вес нетто: 4,5 кг (TSP001 – TSP005)
- Различные варианты ширины фланца
- Возможность монтажа на суживающихся или плоских балках
- Страховочные приспособления и бамперы
- Соединительный элемент для жесткой и/или крюковой подвески
- Колёса из закаленной стали, подходят как для скошенных , так и для плоских балок
- Не требующие технического обслуживания закрытые шариковые подшипники