Гуськовый кран Silverline HWK KLS
Стоимость уточняйте у менеджера или по телефону +7(495)542-40-78
Кран для мастерских SILVERLINE HWK KLS
Такой удобной может быть сила. Там, где ни один случай применения не похож на другой, кран для мастерских HWK KLS становится чемпионом по универсальности применения. Обе модели для поднимаемого груза в 0,5 т и 1,0 т, соответственно с параллельной и v-образной ходовой частью, удовлетворят всем Вашим требованиям по работам в мастерской. Вращающая гидравлика обеспечивает абсолютный комфорт в обслуживании даже на узком пространстве. Более того: в режиме быстрого хода насос за всего 20 движений поднимает стрелу на высоту 2080 мм. И всё это очень надёжно, так как специально разработанная ходовая часть и серийно устанавливаемый фиксатор колеса придают крану большую устойчивость. Когда работа закончена, кран складывается всего одним человеком с помощью откидного приспособления и снова размещается в месте хранения.
Параметры моделей:
Модель | HWK KLS 0,5 | HWK KLS 0,5 | HWK KLS 1,0 | HWK KLS 1,0 |
---|---|---|---|---|
Артикулы | 4000 8514 | 4000 8515 | 4000 8516 | 4000 8517 |
Исполнение шасси | || | V | || | V |
Грузоподъёмность консоли в положении А1, кг/мм | 500/1130 | 500/1130 | 1000/1130 | 1000/1130 |
Грузоподъёмность консоли в положении А2, кг/мм | 400/1230 | 400/1230 | 800/1230 | 800/1230 |
Грузоподъёмность консоли в положении A3, кг/мм | 350/1330 | 350/1330 | 700/1330 | 700/1330 |
Грузоподъёмность консоли в положении А4, кг/мм | 250/1430 | 250/1430 | 500/1430 | 500/1430 |
Высота крюка в выдвинутом положении стрелы B, мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Высота крюка в задвинутом положении стрелы С, мм | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
Высота крюка в выдвинутом положении стрелы Е, мм | 770 | 770 | 770 | 770 |
Высота крюка в задвинутом положении стрелы D, мм | 940 | 940 | 940 | 940 |
Подъём за одно движение рычага насоса с грузом / без груза, мм | 20/80 | 20/80 | 20/80 | 20/80 |
Рабочее давление, бар | 150 | 150 | 290 | 290 |
Усилие на рычаге насоса при максимальном грузе, кг | 16 | 16 | 32 | 32 |
Высота стойки G, мм | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Высота вил шасси М, мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
Длина шасси общая Н, мм | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
Ширина шасси внутренняя / наружная: I / J, мм | 850/990 | 850/990 | 850/990 | 850/990 |
Масса, кг | 138 | 132 | 156 | 150 |
Мы охотно ответим на все ваши вопросы по телефону: (495) 542-40-78 или по электронной почте: info@pfaff-silberblau.ru