Штабелер с электроподъемом EHH PS 1225, 1229, 1235
Стоимость уточняйте у менеджера или по телефону +7(495)542-40-78
Электрические штабелеры EHH PS 1225, EHH PS 1229, EHH PS 1235
Перемещение вручную, электрический подъем
Электроштабелеры PFAFF EHH PS, рассчитанные на груз 1200 кг и различную высоту подъема, будут полезны на самых разных участках производства, где требуется загрузка и разгрузка. Безопасность и функциональные возможности соответствуют всем необходимым требованиям. Получите выгоду от рентабельного долгого срока службы.Электроштабелеры PFAFF EHH PS позволят Вам, играючи поднимать посредством электропривода до 600 кг на высоту до 3500 мм. И благодаря клапану тормоза опускания Вы можете рассчитывать на постоянную скорость при опускании. Предохранительный клапан гарантирует Вам защиту от перегрузки, и кожух грузовой цепи защищает Вас от повреждений.
Особенности:
• Простое управление через тяги направляющие для обоих управляемых колес.
• Компактное электро-гидравлическое подъемное устройство и защита от перегрузки.
• Плавное опускание вил путем сброса давления клапана и регулируемый клапан спуска.
• Мачта, сваренная из точных профилей
• Стояночный тормоз.
Параметры моделей
Модель | Размер | EHH PS 1009 | EHH PS 1016 | EHH PS 1225 | EHH PS 1229 | EHH PS 1235 |
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | 40046051 | 40044422 | 40044424 | 40044425 | 40044426 | |
Грузоподъёмность до высоты 2,5 м, кг | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Центр тяжести груза, мм | с | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Колёсная база, мм | y | 965 | 965 | 1155 | 1155 | 1155 |
Масса с аккумулятором, кг | 296 | 311 | 433 | 449 | 496 | |
Материал колёс / роликов* | VG/PA | VG/PA | PUR/PA | PUR/PA | PUR/PA | |
Диаметр x ширина управляемых колёс, мм | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | |
Диаметр x ширина грузовых роликов, мм | 82 x 70 | 82 x 70 | 82 x 70 | 82 x 70 | 82 x 70 | |
Количество колёс/роликов | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
Габаритная высота, мм | 1300 | 1970 | 1780 | 1980 | 2250 | |
Свободный подъём, мм | h2 | 810 | 1510 | — | — | 80 |
Высота подъёма, мм | h3 | 810 | 1510 | 2410 | 2810 | 3410 |
Высота поднятой мачты, мм | h4 | 1300 | 1970 | 2985 | 3385 | 3915 |
Максимальная высота подъёма, мм | h3+h13 | 900 | 1600 | 2500 | 2900 | 3500 |
Высота опущенных вил, мм | h13 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Габаритная длина, мм | L1 | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 |
Длина без вил, мм | L2 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
Габаритная ширина, мм | b1/b2 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 |
Высота вил, мм | s | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ширина зубца вил, мм | e | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Длина вил, мм | I | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Внешняя ширина вил, мм | b5 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Дорожный просвет, мм | m2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ширина рабочего коридора с европаллетом, мм | Ast | 2210 | 2210 | 2375 | 2375 | 2375 |
Радиус поворота, мм | Wa | 1440 | 1440 | 1760 | 1760 | 1760 |
Скорость подъёма с грузом/без груза, м/с | 0,09/0,12 | 0,09/0,12 | 0,08/0,12 | 0,08/0,12 | 0,08/0,12 | |
Скорость опускания с грузом/без груза, м/с | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
Аккумулятор по DIN 43531 | стартёрный | стартёрный | стартёрный | стартёрный | стартёрный | |
Напряжение/ток зарядного устройства, B/A | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | |
Напряжение, ёмкость аккумулятора, B/Aч | 12/74 | 12/74 | 24/74 | 24/74 | 24/74 |
* PA — полиамид, PUR — полиуретан, VG — резина
Мы охотно ответим на все ваши вопросы по телефону: (495) 542-40-78 или по электронной почте: info@pfaff-silberblau.ru