Захват для металлических листов с поворотной петлей Tigrip TBS 2.0 (2000кг)
Стоимость уточняйте у менеджера или по телефону +7(495)542-40-78
Захват Tigrip TBS с поворотной петлей используется для безопасной манипуляции металлическими листами при различных углах наклона.
При помощи захвата можно поднимать листы, расположенные горизонтально и опустить их уже в вертикальном положении. Либо, придерживая лист с одной стороны, перевернуть его на другую.
Поворотная петля обеспечивает зажимное действие при любом положении груза. В зависимости от угла использования поворотной петли необходимо принимать во внимание возникающие ограничения на максимальную грузоподъемность.
Надежный захват с поворотной петлей для различных манипуляций с металлическими листами и конструкциями.
Подъёмная петля на карданном шарнире позволяет применение таких захватов в двухветвевых системах (ветви под углом друг к другу). Петля имеет опорный эксцентрик, который при сторонней тяге упирается в боковину захвата и рычажным моментом усиливает зажимное действие.
Помимо перемещения листов этот захват можно использовать для переворачивания стальных и сварных конструкций.
Твердость поверхности поднимаемого материала не должна превышать HRC 30!
Параметры моделей
| Модель | Грузоподъем-ность (кг) | Зев, Z (мм) | Собств. масса (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| TBS 1,0 plus | 1000 | 0 — 20 | 4,6 | N50200312 |
| TBS 2,0 plus | 2000 | 0 — 32 | 14,3 | N50200313 |
| TBS 3,0 plus | 3000 | 0 — 32 | 14,3 | N50200314 |
| TBS 4,5 | 4500 | 0 — 50 | 34,4 | N50200309 |
| TBS 6,0 S | 6000 | 0 — 50 | 38,0 | N50200305 |
| TBS 6,0 L | 6000 | 50 — 100 | 42,0 | N50200306 |
| TBS 8,0 S | 8000 | 0 — 50 | 39,0 | N50200307 |
| TBS 8,0 L | 8000 | 50 — 100 | 42,4 | N50200310 |
| TBS 10,0 S | 10000 | 0 — 50 | 68,0 | N50200308 |
| TBS 10,0 L | 10000 | 50 — 100 | 80,0 | N50200311 |
Размеры
| Модель | TBS 1,0 plus | TBS 2,0 plus | TBS 3,0 plus | TBS 4,5 | TBS 6,0 S | TBS 6,0 L | TBS 8,0 S | TBS 8,0 L | TBS 10,0 S | TBS 10,0 L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,мм | 126 | 192 | 192 | 292 | 292 | 367 | 292 | 367 | 360 | 446 |
| B,мм | 270 | 382 | 382 | 675 | 737 | 785 | 737 | 785 | 903 | 921 |
| Ø C,мм | 50 | 80 | 80 | 90 | 95 | 98 | 98 | 98 | 110 | 112 |
| D,мм | 49 | 75 | 75 | 180 | 176 | 180 | 176 | 180 | 195 | 195 |
| Ø E,мм | 70 | 96 | 96 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 33 | 33 |
| F,мм | 95 | 132 | 132 | 95 | 95 | 115 | 95 | 115 | 125 | 168 |
| G,мм | 63 | 92 | 92 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 162 | 162 |
| H,мм | 12 | 20 | 20 | 135 | 137 | 135 | 136 | 136 | 170 | 170 |
| I,мм | 23 | 30 | 30 | 185 | 188 | 188 | 210 | 210 | 223 | 223 |
Мы охотно ответим на все ваши вопросы по телефону: (495) 542-40-78 или по электронной почте: info@pfaff-silberblau.ru
